lundi 3 septembre 2018
Heures | événement | |
14:00 - 16:00 | Réception - Accueil des participants | |
16:00 - 16:30 | Cérémonie d'ouverture - P. Malfreyt et B. Schnell | |
16:30 - 17:30 | Invited lecture : Mécanique expérimentale pour le comportement, la rupture et la fatigue des élastomères - Erwann Verron et Bertrand Huneau | |
17:30 - 20:00 | Cocktail dinatoire |
mardi 4 septembre 2018
Heures | événement | |
08:00 - 08:30 | accueil - Enregistrement | |
08:30 - 09:30 | Invited lecture : Rupture fragile et rupture ductile: passé et avenir - Jean-Baptiste LEBLOND | |
09:30 - 10:30 | Description de la rupture par la mécanique des milieux continus | |
09:30 - 10:00 | › Long-time damage and brittle-to-ductile transition in disordered materials - Claudio Fusco, MATEIS, INSA Lyon | |
10:00 - 10:30 | › Elastomers Mode I fracture: SENT vs PS tests - David Roucou, Laboratoire de mécanique de Lille | |
10:30 - 11:00 | Pause café | |
11:00 - 13:00 | Etude expérimentale de la rupture à l’échelle macroscopique | |
11:00 - 11:30 | › Miner Bayes approach to filled elastomer fatigue testing - Antoine Perriot, Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN | |
11:30 - 12:00 | › ADAPTATION OF COX REGRESSION FOR FATIGUE LIFE ANALYSIS - Kubat Narynbek Ulu, GeM / Ecole Centrale de Nantes | |
12:00 - 12:30 | › Algorithms for stress identification from full field strain measurements - Adrien Leygue, GeM, Ecole Centrale de Nantes | |
12:30 - 13:00 | › Using Digital Image Correlation to investigate the dynamic fracture of elastomers - Michel Coret, GeM / Ecole Centrale de Nantes | |
13:00 - 14:00 | Déjeuner | |
14:00 - 15:00 | Invited Lecture : Coarse grained simulations of mechanical properties in polymeric materials - Jean-Louis BARRAT | |
15:00 - 16:00 | Simulation numérique et méthode gros-grain pour étudier les aspects microscopiques de l’endommagement des matériaux élastomère | |
15:00 - 15:30 | › Role of the architecture on the mechanical properties of elastomer networks by coarse grained molecular dynamics simulations - Claudio Fusco, MATEIS, INSA Lyon | |
15:30 - 16:00 | › An anisotropic coarse-grained potential for cis-polybutadiene obtained via a bottom-up approach - IOANNIS TANIS, CEA-DAM/Île-de-France, Bruyères-le-Châtel, 91297 Arpajon Cedex | |
16:00 - 16:30 | Pause café | |
16:30 - 18:00 | Simulation numérique et méthode gros-grain pour étudier les aspects microscopiques de l’endommagement des matériaux élastomère | |
16:30 - 17:00 | › MULTISCALE MODELING OF THE POLYMER-SILICA INTERACTION - Kévin Kempfer, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand - Clermont Auvergne, Centre de Technologie de Ladoux | |
17:00 - 17:15 | › Numerical Simulations of Polymer Damaging : some discussions - Mathieu Solar, Institut Charles Sadron, Strasbourg | |
17:15 - 17:45 | › PRACTICAL DEMONSTRATION OF THE DATA-DRIVEN METHOD TO MEASURE HETEROGENEOUS STRESS FIELDS - Marie Dalemat, GeM Nantes | |
20:00 - 23:00 | Banquet (Restaurant "L'Oval") |
mercredi 5 septembre 2018
Heures | événement | |
08:00 - 09:00 | Accueil | |
09:00 - 10:00 | Invited Lecture : Application of positronium annihilation spectroscopy to open-apace analysis in soft materials - Kiminori Sato | |
10:00 - 11:00 | Cavitation, nucléation et précurseurs de la rupture | |
10:00 - 10:30 | › Thermo-oxidative ageing of natural rubber: degradation mechanisms and consequences on the mechanical properties - Laurent CHAZEAU, MATEIS – INSA Lyon UMR 5510 | |
10:30 - 11:00 | › The use of thermal analysis for studying polymer stability. Link with GdR Thermodynamic - Karine Ballerat-Busserolles, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand - Clermont Auvergne | |
11:00 - 11:30 | Pause café | |
11:30 - 12:30 | Table Ronde - Utilisation de la Chimie pour améliorer la résistance à l'endommagement | |
12:30 - 12:45 | Cérémonie de cloture - P. Malfreyt and B. Schnell | |
12:45 - 14:00 | Déjeuner |